Sei in Home page-Contatti dal marzo 2000 |
Nel ormai lontato mese di marzo del 2000 l'Ufficio -allora Provveditorato agli studi- pubblicò il suo primo sito internet per corrispondere ad una pressante richiesta di informazione in tempo reale formulata dall'utenza tutta della provincia di Bari.
L'utenza stessa ha premiato gli sforzi profusi da questo Ufficio ed i contatti sono andati, infatti, aumentando sempre più nel corso di questi anni, come è possibile rilevare dall'eleco che segue e dal relativo grafico:
1.122.000 accessi dal 31/3/2009 al 31/3/2010
878.000 accessi dal 31/3/2008 al 31/3/2009
995.000 accessi dal 31/3/2007 al 31/3/2008
531.000 accessi dal 31/3/2006 al 31/3/2007
510.000 accessi dal 31/3/2005 al 31/3/2006
455.000 accessi dal 31/3/2004 al 31/3/2005
249.000 accessi dal 31/3/2003 al 31/3/2004
157.000 accessi dal 31/3/2002 al 31/3/2003
208.000 accessi dal 31/3/2001 al 31/3/2002
171.000 accessi dal 31/3/2000 al 31/3/2001
E' obiettivo primario di questo Ufficio fornire un livello sempre più alto di servizi per una utenza sempre più vasta.